Ojal de cerámica de óxido de titanio resistente al desgaste y a altas temperaturas
Proporcionar a los clientes una plataforma de compra integral de productos cerámicos térmicos industriales y eléctricos;
Información básica.
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | RoHS |
Marca comercial | SHANGTAO |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 8547100000 |
Capacidad de producción | 50000 PC/año |
Descripción del Producto
Proporcionar a los clientes una plataforma de compra integral de productos cerámicos térmicos industriales y eléctricosDescripciónEspecificaciones1. Material: cerámica de alúmina2. Propósito: Utilizado en la industria textil.
3.RoHS
Artículo | Condición de prueba | Unidad | 75% Al2O3 | 90% Al2O3 | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | 99,5% Al2O3 | Esteatita |
Densidad a Granel | g/cm3 | >3.20 | >3.40 | >3,60 | 3.7 | 3.7 | ≥2,6 | |
Fuerza flexible | N/m2×103 | 1,96 | 2.25 | 2.24 | >2.24 | >2,74 | 1.37 | |
Coeficiente de expansión lineal | 20-800°C | ×10-6/°C | 6.3-7.3 | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 | ≤8 | |
Permitividad | 1MHz | ≤9 | 8,5-9,5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10.5 | ≤7,5 | |
10GHz | 9-10 | 9-10.5 | ||||||
Pérdida de inserción | 1MHz | ×10-6 | ≤10 | ≤8 | ≤4 | ≤2,5 | ≤1,5 | ≤8.0 |
10GHz | ×10-6 | ≤10 | ≤6 | |||||
Densidad aparente Resistencia | 100°C | O.Cm | >1012 | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | >1012 |
Fuerza de punción | kilovoltios/mm | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Conductividad térmica | 20ºC | W/mk | 16.8 | 25.2 | 25.2 | 29.2 | 2.9 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora